| L | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Aug. | I | L | L | M | A | X | D | O | M | E | V | A | S | ||||||||||||||||||
| Sep | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Okt | T | F | A | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||
| Nov | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||
| Dez | S | S | S | R | O | M | E | R | A | S | T | E | U | R | |||||||||||||||||
| Jän | K | A | I | S | S | Z | U | S | A | S | |||||||||||||||||||||
| Feb | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||
| März | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Apr | S | S | S | L | U | K | A | ||||||||||||||||||||||||
| Mai | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||
| Jun | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||
Jul |
S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Aug. | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||
| Sep | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Okt | S | S | S | S | S | ||||||||||||||||||||||||||
| Nov | S | S | S | S | |||||||||||||||||||||||||||
| Dez | S | S | S | S | I | L | V | I |
| Das Schloss L =470m² | Woche Week | / Nacht | Fr.Sa.So |
| Neujahr und Feiertage | € 6.860 | € 880 | € 1.760 |
| Montag bis Donnerstagi | € 1.600 | € 400 | € 1.760 |
| "All Inclusive" pro Pers. pro Nacht | € 25 | € 25 | € 25 |
| inkl. Bettwäsche, Heizung, WLAN | Handtücher Sauna | Mwst. OT | Waschküche |
| Mindestaufenthalt ist 2 Nächte | und zu Neujahr | 7 Nächte | Reinig. € 350 |